ワンピカード第3弾「巨大な敵」の当たりカード、封入率、収録カードの最新情報まとめ

ここではワンピースカードゲーム第3弾のブースターパック「巨大な敵」に収録している、当たりカード、封入率、カードリストなどの最新情報を紹介しています。
ワンピカード「巨大な敵」とは?

ワンピカード「巨大な敵」は、2023年2月11日に発売されたワンピースカードゲーム第3弾のブースターパックです。イーストブルー編、ウォーターセブン編、ホールケーキアイランド編のキャラが採用され、スタートデッキ「ビッグ・マム海賊団」で初登場した「黄」のカードが参戦しています。
巨大な敵のトップレアは?
巨大な敵のトップレアは「そげキング」のスーパーパラレル(コミパラ)です。初動価格は5万円程度となり、第1弾と第2弾のコミパラと比較するとかなり落ち着いた価格になりました。

巨大な敵の当たりカードは?
ワンピカード「巨大な敵」に収録されている、スペシャルカード、パラレルレア、シークレットレアの当たりカードを紹介します。
スペシャルカード
リーダーパラレル
SECパラレル
SRパラレル
Rパラレル
シークレットレア(SEC)
巨大な敵の封入率は?
ワンピカード「巨大な敵」の1パックあたりの当たりカードの封入率を紹介します。
| スーパーパラレル(コミパラ) | |
|---|---|
| 封入枚数 | 6~8カートンに約1枚 |
| 封入率 | 約 0.058%以下 |
| スペシャルカード | |
|---|---|
| 封入枚数 | 1カートンに約1枚 |
| 封入率 | 約 0.347% |
| リーダーパラレル(リーパラ) | |
|---|---|
| 封入枚数 | 1カートンに約2枚 |
| 封入率 | 約 0.694% |
| R・SR・SEC/パラレル | |
|---|---|
| 封入枚数 | 1カートンに約8枚 |
| 封入率 | 約 2.778% |
| シークレットレア(SEC) | |
|---|---|
| 封入枚数 | 1カートンに約4枚 |
| 封入率 | 約 1.389% |
巨大な敵のトップレアである「そげキング」のコミパラを引き当てる確率は、具体的な数値が公式情報で公開されていませんが、有志の情報によるとボックスを6カートン買って約1枚当たるかどうかと言われております。ちなみに6カートンに1728パックが入っているので、1/1728で計算すると封入率は約0.058%になります。
巨大な敵の収録カードリスト
ワンピカード「巨大な敵」の収録カードリストを紹介します。
| 番号 | カード名 |
|---|---|
| OP03-001 | ポートガス・D・エース |
| OP03-002 | アディオ |
| OP03-003 | イゾウ |
| OP03-004 | クリエル |
| OP03-005 | サッチ |
| OP03-006 | スピード・ジル |
| OP03-007 | ナミュール |
| OP03-008 | バギー |
| OP03-009 | ハルタ |
| OP03-010 | フォッサ |
| OP03-011 | ブラメンコ |
| OP03-012 | マーシャル・D・ティーチ |
| OP03-013 | マルコ |
| OP03-014 | モンキー・D・ガープ |
| OP03-015 | リム |
| OP03-016 | 炎帝 |
| OP03-017 | 十字火 |
| OP03-018 | 火拳 |
| OP03-019 | 火達磨 |
| OP03-020 | ストライカー |
| OP03-021 | クロ |
| OP03-022 | アーロン |
| OP03-023 | アルビダ |
| OP03-024 | ギン |
| OP03-025 | クリーク |
| OP03-026 | クロオビ |
| OP03-027 | シャム |
| OP03-028 | ジャンゴ |
| OP03-029 | チュウ |
| OP03-030 | ナミ |
| OP03-031 | パール |
| OP03-032 | バギー |
| OP03-033 | はっちゃん |
| OP03-034 | ブチ |
| OP03-035 | モーム |
| OP03-036 | 杓子 |
| OP03-037 | 歯ガム |
| OP03-038 | 猛毒ガス弾『M・H・5』 |
| OP03-039 | ワン・ツー・ジャンゴ |
| OP03-040 | ナミ |
| OP03-041 | ウソップ |
| OP03-042 | ウソップ海賊団 |
| OP03-043 | ガイモン |
| OP03-044 | カヤ |
| OP03-045 | カルネ |
| OP03-046 | ゲンゾウ |
| OP03-047 | ゼフ |
| OP03-048 | ノジコ |
| OP03-049 | パティ |
| OP03-050 | ブードル |
| OP03-051 | ベルメール |
| OP03-052 | メリー |
| OP03-053 | ヨサク&ジョニー |
| OP03-054 | ウソーップ輪ごーむっ!!! |
| OP03-055 | ゴムゴムの大槌 |
| OP03-056 | サンジのピラフ |
| OP03-057 | 三・千・世・界 |
| OP03-058 | アイスバーグ |
| OP03-059 | カク |
| OP03-060 | カリファ |
| OP03-061 | キウイ&モズ |
| OP03-062 | ココロ |
| OP03-063 | ザンバイ |
| OP03-064 | タイルストン |
| OP03-065 | チムニー&ゴンベ |
| OP03-066 | パウリー |
| OP03-067 | ピープリー・ルル |
| OP03-068 | ミノゼブラ |
| OP03-069 | ミノリノケロス |
| OP03-070 | モンキー・D・ルフィ |
| OP03-071 | ロブ・ルッチ |
| OP03-072 | ゴムゴムのJET銃乱打 |
| OP03-073 | 船底解体斬り |
| OP03-074 | 独楽結び |
| OP03-075 | ガレーラカンパニー |
| OP03-076 | ロブ・ルッチ |
| OP03-077 | シャーロット・リンリン |
| OP03-078 | イッショウ |
| OP03-079 | ヴェルゴ |
| OP03-080 | カク |
| OP03-081 | カリファ |
| OP03-082 | クマドリ |
| OP03-083 | コーギー |
| OP03-084 | ジェリー |
| OP03-085 | ジャブラ |
| OP03-086 | スパンダム |
| OP03-087 | ネロ |
| OP03-088 | フクロウ |
| OP03-089 | ブランニュー |
| OP03-090 | ブルーノ |
| OP03-091 | ヘルメッポ |
| OP03-092 | ロブ・ルッチ |
| OP03-093 | ワンゼ |
| OP03-094 | 空気開扉 |
| OP03-095 | 石鹼羊 |
| OP03-096 | 嵐脚 周断 |
| OP03-097 | 六王銃 |
| OP03-098 | エニエス・ロビー |
| OP03-099 | シャーロット・カタクリ |
| OP03-100 | キングバーム |
| OP03-101 | ケイミー |
| OP03-102 | サンジ |
| OP03-103 | 始末屋ボビン |
| OP03-104 | シャーリー |
| OP03-105 | シャーロット・オーブン |
| OP03-106 | シャーロット・オペラ |
| OP03-107 | シャーロット・ガレット |
| OP03-108 | シャーロット・クラッカー |
| OP03-109 | シャーロット・シフォン |
| OP03-110 | シャーロット・スムージー |
| OP03-111 | シャーロット・プラリネ |
| OP03-112 | シャーロット・プリン |
| OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー |
| OP03-114 | シャーロット・リンリン |
| OP03-115 | シュトロイゼン |
| OP03-116 | しらほし |
| OP03-117 | ナポレオン |
| OP03-118 | 威国 |
| OP03-119 | 斬・切・餅 |
| OP03-120 | 熱海温泉 |
| OP03-121 | 雷霆 |
| OP03-122 | そげキング |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ |









































